명예의 전당(Hall of Fame)
DONG-A UNIVERSITY
발전기금(Development Fund)
소액 월 약정기금 모금은 한달에 1~3만원 수준으로 기한 및 금액을 약정해서 기부하는 운동입니다.
Small monthly pledge fundraising is a campaign where people pledge a monthly donation of $1 to $3 per month.
위와 같은 모금운동에 참여하시고자 하는 독지가 분들께서는 학부사무실로 직접 의사를 표명해 주시거나 이동규 책임교수에게 직접 연락해 주셔도 됩니다.
Readers who are interested in participating in the above fundraising efforts can express their interest directly to the Undergraduate Office or contact Dr. Lee directly.
학과 발전기금 현황(25.11.01 기준)
| 발전기금 | 26,140,000 |
|---|
수여자 목록
| 회원명 | 사유 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 박x우 | 24학년도 1학기 DADEM Resarch Fellowship | 1,000,000 | 24.03 |
| 이x선 | 공로상 | 200,000 | 25.02.22 |
| 이x림 | 공로상 | 300,000 | 25.02.22 |
| 백x창 | 한방유비스 dadem research fellowship | 500,000 | 25.02.22 |
기부자 목록
개인
| 회원명 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|
| 이x규 | 8,000,000 | 25.06.12 |
| 황x한 | 1,300,000 | 25.09.11 |
| 김x준 | 1,250,000 | 25.07.28 |
| 유x룡 | 1,240,000 | 25.09.11 |
| 김x수 | 1,050,000 | 25.09.26 |
| 최x원 | 1,000,000 | 25.06.01 |
| 박x우 | 1,000,000 | 25.05.22 |
| 배x모 | 1,000,000 | 25.05.18 |
| 백x창 | 1,000,000 | 25.05.16 |
| 조x호 | 840,000 | 25.09.26 |
| 류x훈 | 820,000 | 25.09.11 |
| 이x율 | 780,000 | 24.08.27 |
| 조x우 | 600,000 | 22.06.03 |
| 박x율 | 520,000 | 25.09.26 |
| 이x웅 | 420,000 | 24.11.26 |
| 강x라 | 300,000 | 21.06.05 |
| 이x출 | 300,000 | 22.06.28 |
| 이x엽 | 300,000 | 21.05.17 |
| 김x훈 | 150,000 | 21.07.13 |
| 차x보 | 120,000 | 21.05.09 |
| 민x식 | 100,000 | 21.05.22 |
| 임x영 | 20,000 | 21.06.10 |
| 김x슬 | 10,000 | 21.07.13 |
| 김x원 | 10,000 | 21.06.07 |
| 이x채 | 10,000 | 21.06.18 |
법인.기관.단체
| 회원명 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|
| 한xxx(주) | 4,000,000 |
외부기탁
| 기부자 | 금액 | 위탁기관 |
|---|---|---|
| (주)우아 | 5,000,000 | 대한적십자사 |
| (주)FRT로보틱스 | 2,000,000 | 대한적십자사 |